Fixations : Composant et quantité
Vous trouverez ci-dessous un tableau récapitulatif reprenant les composants et les quantités en fonction du nombre de panneaux à installer.
Important : Ces données sont valables uniquement pour des installations sur toiture tuile, ardoise, tôle ondulée, avec des panneaux 1960 x 1134mm. Pour d'autres cas de figure, contactez nous notre service client.
Par exemple, pour les panneaux MK-Sun 600Wc étant plus large, nous mettons plus de crochets et de profilés.
Un kit de fixation (pour tuile, ardoise, tôle ondulée) est composée de :
- Crochets qui viennent se fixer à la charpente
- Pince centrale, pour fixer 2 panneaux ensemble
- Pince terminale, pour fixer les panneaux aux extrémités d'une ligne
- Profilé sur lesquels reposent les panneaux. Disponible en 1590mm et 1220mm, nous adaptons le kit par rapport à la longueur de l'installation
- Embouts de fermeture pour l'esthétique
- Connecteur de profil, pour rendre les profilés solidaires
Installation en portrait
Nombre de panneaux | Crochet | Pince centrale | Pince terminale | Profilé 1590mm | Profilé 1220mm | Embouts de fermeture | Connecteur de profilé |
1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 |
2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 |
3 | 8 | 4 | 4 | 0 | 6 | 4 | 4 |
4 | 10 | 6 | 4 | 6 | 0 | 4 | 4 |
5 | 12 | 8 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 |
6 | 14 | 10 | 4 | 6 | 4 | 4 | 8 |
7 | 16 | 12 | 4 | 8 | 4 | 4 | 10 |
8 | 18 | 14 | 4 | 12 | 0 | 4 | 10 |
9 | 20 | 16 | 4 | 12 | 2 | 4 | 12 |
10 | 22 | 18 | 4 | 12 | 4 | 4 | 14 |
11 | 24 | 20 | 4 | 16 | 0 | 4 | 14 |
12 | 26 | 22 | 4 | 18 | 0 | 4 | 16 |
13 | 28 | 24 | 4 | 16 | 4 | 4 | 18 |
14 | 30 | 26 | 4 | 20 | 2 | 4 | 20 |
15 | 32 | 28 | 4 | 22 | 0 | 4 | 20 |
16 | 34 | 30 | 4 | 22 | 2 | 4 | 22 |
17 | 36 | 32 | 4 | 22 | 4 | 4 | 24 |
18 | 38 | 34 | 4 | 24 | 4 | 4 | 26 |
19 | 40 | 36 | 4 | 28 | 0 | 4 | 26 |
20 | 42 | 38 | 4 | 26 | 4 | 4 | 28 |
21 | 44 | 40 | 4 | 26 | 6 | 4 | 30 |
22 | 46 | 42 | 4 | 32 | 0 | 4 | 30 |
23 | 48 | 44 | 4 | 32 | 2 | 4 | 32 |
24 | 50 | 46 | 4 | 32 | 4 | 4 | 34 |
Installation en paysage
Nombre de panneaux | Crochet | Pince centrale | Pince terminale | Profilé 1590mm | Profilé 1220mm | Embouts de fermeture | Connecteur de profilé |
1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 |
2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 4 | 6 |
3 | 10 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 |
4 | 14 | 6 | 4 | 8 | 4 | 4 | 10 |
5 | 16 | 8 | 4 | 10 | 4 | 4 | 12 |
6 | 20 | 10 | 4 | 12 | 4 | 4 | 14 |
7 | 22 | 12 | 4 | 16 | 2 | 4 | 16 |
8 | 26 | 14 | 4 | 14 | 8 | 4 | 20 |
9 | 30 | 16 | 4 | 18 | 6 | 4 | 22 |
10 | 32 | 18 | 4 | 18 | 10 | 4 | 26 |
11 | 36 | 20 | 4 | 22 | 8 | 4 | 28 |
12 | 40 | 22 | 4 | 24 | 8 | 4 | 30 |
13 | 42 | 24 | 4 | 30 | 4 | 4 | 32 |
14 | 46 | 26 | 4 | 26 | 12 | 4 | 36 |
15 | 50 | 28 | 4 | 36 | 2 | 4 | 36 |
16 | 52 | 30 | 4 | 34 | 8 | 4 | 40 |
17 | 56 | 32 | 4 | 40 | 4 | 4 | 42 |
18 | 58 | 34 | 4 | 42 | 4 | 4 | 44 |
19 | 62 | 36 | 4 | 46 | 2 | 4 | 46 |
20 | 66 | 38 | 4 | 50 | 0 | 4 | 48 |
21 | 68 | 40 | 4 | 48 | 6 | 4 | 52 |
22 | 72 | 42 | 4 | 52 | 4 | 4 | 54 |
23 | 76 | 44 | 4 | 56 | 2 | 4 | 56 |
24 | 78 | 46 | 4 | 60 | 0 | 4 | 58 |
Pour plus d'informations, consultez nos notices et vidéos juste ici : Comment installer mon kit solaire sur une toiture inclinée ?
Mis à jour le : 16/01/2026
Merci !
